Премини към основното съдържание

Цени на електроенергията по тип потребител

Цени на електроенергията по тип потребител
Евро за кВтч
Домакинства среден размер
Географска единица Период от време
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ЕС - 27 държави (от 2020) 0.1725 0.1858 0.1916 0.2042 0.2058 0.2083 0.2051 0.2086 0.2099 0.2170 0.2134 0.2203
ЕС - 28 държави (2013-2020) : : : : : : : : : : : :
Еврозона (променящ се състав) 0.1761 0.1893 0.1972 0.2112 0.2161 0.2199 0.2162 0.2208 0.2220 0.2295 0.2263 0.2322
Еврозона - 19 държави (от 2015) : : : : : : : : : : : :
Белгия 0.1959 0.2136 0.2327 0.2173 0.2097 0.2126 0.2544 0.2857 0.2824 0.2839 0.2792 0.2702
България 0.0813 0.0826 0.0846 0.0924 0.0832 0.0942 0.0956 0.0955 0.0979 0.0997 0.0997 0.1024
Чехия 0.1496 0.1659 0.1664 0.1681 0.1388 0.1385 0.1420 0.1438 0.1573 0.1748 0.1841 0.1802
Дания 0.2670 0.2908 0.2997 0.3000 0.3042 0.3068 0.3088 0.3049 0.3126 0.2984 0.2833 0.2900
Германия 0.2375 0.2528 0.2595 0.2919 0.2981 0.2951 0.2969 0.3048 0.2987 0.3088 0.3043 0.3193
Естония 0.0970 0.0973 0.1096 0.1351 0.1307 0.1302 0.1208 0.1207 0.1348 0.1357 0.1236 0.1324
Ирландия 0.1804 0.1901 0.2155 0.2295 0.2407 0.2426 0.2320 0.2305 0.2369 0.2423 0.2413 0.2555
Гърция 0.1181 0.1250 0.1391 0.1563 0.1767 0.1767 0.1716 0.1711 0.1672 0.1595 0.1674 0.1680
Испания 0.1728 0.1981 0.2190 0.2228 0.2165 0.2309 0.2185 0.2296 0.2383 0.2403 0.2239 0.2323
Франция 0.1283 0.1383 0.1392 0.1524 0.1585 0.1676 0.1685 0.1704 0.1748 0.1778 0.1893 0.1946
Хърватия 0.1151 0.1137 0.1208 0.1372 0.1312 0.1317 0.1311 0.1196 0.1311 0.1321 0.1301 0.1291
Италия 0.1965 0.1987 0.2132 0.2292 0.2446 0.2450 0.2342 0.2132 0.2067 0.2301 0.2226 0.2259
Кипър 0.1858 0.2050 0.2781 0.2760 0.2291 0.1957 0.1527 0.1863 0.1893 0.2203 0.2133 0.1976
Латвия 0.1049 0.1168 0.1382 0.1378 0.1365 0.1635 0.1628 0.1586 0.1531 0.1629 0.1420 0.1403
Литва 0.1156 0.1214 0.1260 0.1370 0.1330 0.1256 0.1231 0.1116 0.1097 0.1255 0.1426 0.1348
Люксембург 0.1726 0.1678 0.1696 0.1665 0.1738 0.1767 0.1698 0.1615 0.1671 0.1798 0.1986 0.1988
Унгария 0.1701 0.1682 0.1549 0.1397 0.1202 0.1127 0.1114 0.1125 0.1123 0.1120 0.1031 0.1003
Малта 0.1647 0.1651 0.1673 0.1664 0.1474 0.1257 0.1257 0.1328 0.1285 0.1290 0.1284 0.1285
Нидерландия 0.1767 0.1802 0.1850 0.1898 0.1841 0.1986 0.1620 0.1562 0.1706 0.2067 0.1427 0.1281
Австрия 0.1967 0.1986 0.1975 0.2082 0.2021 0.2009 0.2034 0.1950 0.1966 0.2034 0.2111 0.2216
Полша 0.1341 0.1471 0.1418 0.1480 0.1421 0.1444 0.1332 0.1446 0.1410 0.1343 0.1475 0.1548
Португалия 0.1584 0.1654 0.1993 0.2081 0.2175 0.2279 0.2350 0.2284 0.2246 0.2150 0.2120 0.2089
Румъния 0.1031 0.1082 0.1050 0.1323 0.1290 0.1303 0.1260 0.1198 0.1333 0.1358 0.1459 0.1536
Словения 0.1401 0.1441 0.1542 0.1610 0.1630 0.1589 0.1618 0.1609 0.1613 0.1634 0.1448 0.1662
Словакия 0.1520 0.1682 0.1716 0.1698 0.1507 0.1506 0.1423 0.1435 0.1566 0.1577 0.1686 0.1668
Финландия 0.1325 0.1540 0.1549 0.1578 0.1563 0.1552 0.1541 0.1581 0.1612 0.1734 0.1740 0.1767
Швеция 0.1839 0.2092 0.2027 0.2101 0.1967 0.1851 0.1894 0.1936 0.1891 0.2058 0.1826e 0.2114e
Исландия : : 0.1110 0.1053 0.1133 0.1197 0.1312 0.1598 0.1545 0.1429 0.1341 0.1355
Лихтенщайн : : : : 0.1531 0.1841 0.1728 0.1724 0.1916 0.1985 0.2115 0.2071
Норвегия 0.2027 0.2133 0.1881 0.1909 0.1653 0.1614 0.1515 0.1642 0.1751 0.1867 0.1355 0.1826
Швейцария : : : : : : : : : : : :
Великобритания 0.1386 0.1433 0.1682 0.1741 0.1918 0.2125 0.1951 0.1766 0.1887 0.2122 0.2203 :
Черна гора : 0.0870 0.0910 0.0956 0.0985 0.0982 0.0956 0.0983 0.1024 0.1032 0.0988 0.0980
Република Северна Македония : : : 0.0810 0.0785 0.0826 0.0822 0.0820 0.0781 0.0783 0.0782 0.0841
Албания : 0.1152 0.1163 0.1156 0.1156 0.0812 0.0824 0.0844 : 0.092e 0.0922e :
Сърбия : : : 0.0564 0.0607 0.0575 0.0641 0.0664 0.0705 0.0706 0.0738 0.0791
Турция 0.1342 0.1218 0.1310 0.1495 0.1192 0.1360 0.1267 0.1048 0.0904 0.0847 0.0995 0.0834
Босна и Херцеговина 0.0741 0.0745 0.0798 0.0803 0.0791 0.0812 0.0831 0.0859 0.0864 0.0873 0.0870 0.0875
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : 0.0564 0.0552 0.0625 0.0590 0.0662 0.0633 0.0600 0.0605 0.0605
Молдова : : : : : 0.0819 0.0962 0.0977 0.1020 0.0936 0.1068 0.0851
Украйна : : : : : : 0.0249p 0.0393 0.0410 0.0442 0.0466 0.0485
Грузия : : : : : : : : 0.0685 0.0809 0.0663 0.0631

База данни на Евростат
Цени на електроенергията по тип потребител
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.08.2022
Цени на електроенергията по тип потребител
Евро за кВтч
Небитови клиенти, среден размер
Географска единица Период от време
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ЕС - 27 държави (от 2020) 0.0880 0.0925 0.0943 0.0920 0.0886 0.0842 0.0793 0.0767 0.0779 0.0842 0.0818 0.0859
ЕС - 28 държави (2013-2020) : : : : : : : : : : : :
Еврозона (променящ се състав) 0.0880 0.0927 0.0965 0.0933 0.0916 0.0868 0.0813 0.0792 0.0805 0.0861 0.0835 0.0888
Еврозона - 19 държави (от 2015) : : : : : : : : : : : :
Белгия 0.0943 0.0977 0.0950 0.0914 0.0916 0.0898 0.0850 0.0816 0.0765 0.0807 0.0795 0.0810
България 0.0639 0.0638 0.0684 0.0803 0.0736 0.0682 0.0992 0.0753 0.0800 0.0877 0.0805 0.0842
Чехия 0.1022 0.1097 0.1028 0.1012 0.0819 0.0761 0.0720 0.0677 0.0722 0.0646 0.0716 0.0739
Дания 0.0721 0.0784 0.0645 0.0661 0.0654 0.0591 0.0588 0.0616 0.0593 0.0635 0.0540 0.0725
Германия 0.0921 0.0900 0.0895 0.0860 0.0844 0.0809 0.0788 0.0761 0.0771 0.0855 0.0849 0.0908
Естония 0.0573 0.0616 0.0647 0.0842 0.0794 0.0755 0.0737 0.0721 0.0731 0.0768 0.0675 0.0834
Ирландия 0.1118 0.1121 0.1293 0.1331 0.1303 0.1294 0.1198 0.1095 0.1171 0.1294 0.1265 0.1378
Гърция 0.0855 0.0917 0.1006 0.1040 0.1090 0.1037 0.0929 0.0862 0.0790 0.0810 0.0823 0.0890
Испания 0.1110 0.1082 0.1155 0.1165 0.1185 0.1116 0.1051 0.1010 0.1008 0.0925d 0.0786 0.0931
Франция 0.0687 0.0722 0.0809 0.0781 0.0765 0.0776 0.0714 0.0733 0.0736 0.0812 0.0847 0.0850
Хърватия 0.0932 0.0900 0.0892 0.0942 0.0903 0.0869 0.0851 0.0821 0.0848 0.0887 0.0898 0.0881
Италия : 0.1145 0.1193 0.1122 0.1080 0.0943 0.0841 0.0829 0.0892 0.0952 0.0856 0.0939
Кипър 0.1483 0.1605 0.2171 0.2002 0.1672 0.1316 0.0954 0.1275 0.1241 0.1291 0.1178 0.1091
Латвия 0.0890 0.0984 0.1103 0.0950 0.0903 0.0910 0.0897 0.0911 0.0811 0.0837 0.0813 0.0849
Литва 0.0991 0.1045 0.1135 0.0956 0.0958 0.0818 0.0777 0.0696 0.0701 0.0833 0.0871 0.0932
Люксембург 0.0956 0.0960 0.1007 0.0940 0.0949 0.0842 0.0784 0.0696 0.0746 0.0816 0.0824 0.0836
Унгария 0.1037 0.0978 0.0888 0.0904 0.0836 0.0778 0.0729 0.0638e 0.0738 0.0861 0.0849 0.0818
Малта 0.1720 0.1780 0.1790 0.1790 0.1770 0.1599 0.1422 0.1336 0.1331 0.1330 0.1328 0.1330
Нидерландия 0.0863 0.0837 0.0824 0.0795 0.0769 0.0722 0.0652 0.0607 0.0611 0.0679 0.0680 0.0721
Австрия 0.0922 0.0917 0.0906 0.0872 0.0827 0.0731 0.0703 0.0621 0.0704 0.0805 0.0877 0.0884
Полша 0.0929 0.0963 0.0869 0.0883 0.0777 0.0833 0.0762 0.0673 0.0648 0.0795 0.0800 0.0731
Португалия 0.0896 0.0903 0.1050 0.1015 0.1029 0.0989 0.0943 0.0835 0.0781 0.0869 0.0794 0.0755
Румъния 0.0850 0.0803 0.0833 0.0904 0.0753 0.0707 0.0635 0.0642 0.0710 0.0821 0.0890 0.0824
Словения 0.0917 0.0889 0.0872 0.0838 0.0754 0.0714 0.0678 0.0619 0.0689 0.0791 0.0811 0.0757
Словакия 0.1161 0.1233 0.1273 0.1242 0.1107 0.1081 0.1047 0.0741 0.0790 0.0921 0.0977 0.0929
Финландия 0.0667 0.0686 0.0684 0.0679 0.0664 0.0637 0.0614 0.0596 0.0611 0.0639 0.0625 0.0669
Швеция 0.0800 0.0887 0.0804 0.0799 0.0702 0.0617 0.0611 0.0643 0.0643 0.0733 0.0641e 0.0705e
Исландия : : : : : : 0.0714 0.0768p 0.0756e 0.0558 0.0713e 0.0449e
Лихтенщайн : : : : 0.1359 0.1426 0.1255 0.1156 0.0739 0.0824 0.0880 0.0863
Норвегия 0.0893 0.0962 0.0774 0.0812 0.0649 0.0612 0.0574 0.0605 0.0677 0.0729 0.0417 0.0715
Швейцария : : : : : : : : : : : :
Великобритания 0.0947 0.0939 0.1095 0.1124 0.1246 0.1184 0.1042 0.0938 0.0970 0.0998 0.1065 :
Черна гора : 0.0617 0.0677 0.0747 0.0761 0.0766 0.0794 0.0724 0.0765 0.0776 0.0766 0.0773
Република Северна Македония : : : 0.0391 0.0419 0.0836 0.0819 0.0524 0.0624 0.0687 0.0778 0.0752
Албания : : : : : : : : : 0.104e 0.1037e :
Сърбия : : : 0.0568 0.0507 0.0591 0.0616 0.0587 0.0647 0.0767 0.0748 0.0702
Турция 0.0863 0.0760 0.0831 0.0891 0.0720 0.0790 0.0722 0.0615 0.0571 0.0683 0.0774 0.0648
Босна и Херцеговина 0.0622 0.0613 0.0646 0.0653 0.0652 0.0625 0.0612 0.0581 0.0643 0.0647 0.0708 0.0719
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : 0.0617 0.0637 0.0705 0.0687 0.0731 0.0729 0.0642 0.0638 0.0635
Молдова : : : : : 0.0707 0.0827 0.0828 0.0880 0.0771 0.0795 0.0633
Украйна : : : : : : : : 0.0595 0.0656 0.0595 0.0595
Грузия : : : : : : : : 0.0489 0.0595 0.0505 0.0713

База данни на Евростат
Цени на електроенергията по тип потребител
: = Липсват данни/ няма налични данни
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
d = дефиницията се различава (Виж метаданните)
Последно извличане - 24.08.2022