Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Бургас


град Бургас
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 189 245 188 887 187 514 188 861 193 765
мъже 91 185 90 765 89 982 90 527 92 760
жени 98 060 98 122 97 532 98 334 101 005
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 8 885 9 302 9 679 10 109 10 633
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 16 533 16 201 16 144 16 251 16 907
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 12 803 12 214 11 462 10 768 10 256
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 14 443 14 229 14 087 14 067 14 281
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 88 933 88 543 87 217 87 541 89 366
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 23 966 24 553 25 033 25 750 26 764
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 14 784 14 615 14 314 14 511 14 956
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 898 9 230 9 578 9 864 10 602
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 186 889 188 233 193 089
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 68 367 72 894 70 693 64 991 70 058
Едночленни домакинства 10 790 13 303 15 088 10 989 9 638
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 28 187 26 556 27 705 28 878 29 557
Лица с българско гражданство, заселили се в града през последните две години 5 362 6 023 6 462 7 089 11 383
Икономически активно население 88 500 92 000 90 100 89 000 88 900
Икономически активно население - мъже 47 700 49 200 46 100 45 200 45 400
Икономически активно население - жени 40 800 42 800 44 000 43 800 43 500
Безработни лица 3 223 2 353 1 763 2 099 5 027
Безработни мъже 758 466 381 557 1 986
Безработни жени 2 465 1 887 1 382 1 542 3 041
Наети лица по трудово и служебно правоотношение Неприложимо 87 217 87 008 90 535 91 998
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 5 975 15 134 16 377 6 758 8 920
Брой дни с концентрация на озон превишаваща 120 µg/m3 49 24 81 15 5
Брой дни с концентрация на фини прахови частици превишаваща 50 µg/m3 66 59 44 57 69
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 195 415 195 561 225 041 208 902 191 468
Жилища в жилищни сгради 79 777 81 227 82 592 84 383 89 160
Брой живородени деца 1 954 2 155 2 160 2 189 2 317
Умирания през годината 2 022 2 112 2 111 2 043 2 114
Регистрирани кражби на автомобили 270 315 176 175 185
Регистрирани кражби с взлом 663 686 663 552 817
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 327 3 545 3 767 3 995 4 146
Студенти (ниво по ISCED 5-6) 10 615 11 515 12 054 13 199 13 363
Регистрирани частни автомобили 104 750 107 128 116 870 136 897 144 568
Загинали при пътни инциденти 28 19 31 34 26
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа 19 19 20 20 22
04.05.2012