Премини към основното съдържание

Механично движение на населението по области, общини и пол

Динамичен ред: Pop_5.1_Migration_DR.xls

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2022 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ*
(Брой)
Области
Общини
Заселени Изселени Механичен прираст
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
България 143 539 68 372 75 167 116 095 54 317 61 778 27 444 14 055 13 389
Благоевград 5 172 2 496 2 676 5 077 2 584 2 493 95 -88 183
Банско 398 206 192 229 108 121 169 98 71
Белица 81 27 54 123 49 74 -42 -22 -20
Благоевград 1 800 934 866 1 499 819 680 301 115 186
Гоце Делчев 456 193 263 458 236 222 -2 -43 41
Гърмен 164 53 111 217 94 123 -53 -41 -12
Кресна 75 33 42 99 53 46 -24 -20 -4
Петрич 660 383 277 731 381 350 -71 2 -73
Разлог 272 116 156 251 126 125 21 -10 31
Сандански 645 306 339 560 268 292 85 38 47
Сатовча 130 58 72 221 120 101 -91 -62 -29
Симитли 175 83 92 269 164 105 -94 -81 -13
Струмяни 144 42 102 147 42 105 -3 0 -3
Хаджидимово 102 37 65 167 75 92 -65 -38 -27
Якоруда 70 25 45 106 49 57 -36 -24 -12
Бургас 10 070 4 700 5 370 7 377 3 624 3 753 2 693 1 076 1 617
Айтос 366 156 210 449 221 228 -83 -65 -18
Бургас 3 823 1 782 2 041 3 153 1 661 1 492 670 121 549
Камено 252 114 138 256 125 131 -4 -11 7
Карнобат 373 165 208 434 230 204 -61 -65 4
Малко Търново 87 41 46 99 36 63 -12 5 -17
Несебър 2 367 1 163 1 204 785 354 431 1 582 809 773
Поморие 845 378 467 455 195 260 390 183 207
Приморско 213 101 112 174 88 86 39 13 26
Руен 407 163 244 463 205 258 -56 -42 -14
Созопол 500 251 249 363 165 198 137 86 51
Средец 327 156 171 343 167 176 -16 -11 -5
Сунгурларе 264 114 150 217 93 124 47 21 26
Царево 246 116 130 186 84 102 60 32 28
Варна 10 377 5 054 5 323 7 759 4 216 3 543 2 618 838 1 780
Аврен 320 157 163 271 127 144 49 30 19
Аксаково 532 255 277 572 238 334 -40 17 -57
Белослав 178 65 113 257 133 124 -79 -68 -11
Бяла 233 116 117 70 37 33 163 79 84
Варна 7 357 3 632 3 725 4 927 2 855 2 072 2 430 777 1 653
Ветрино 318 190 128 130 65 65 188 125 63
Вълчи дол 213 99 114 212 86 126 1 13 -12
Девня 213 105 108 170 92 78 43 13 30
Долни чифлик 292 120 172 273 131 142 19 -11 30
Дългопол 176 85 91 303 167 136 -127 -82 -45
Провадия 392 164 228 398 190 208 -6 -26 20
Суворово 153 66 87 176 95 81 -23 -29 6
Велико Търново 5 126 2 292 2 834 4 710 2 134 2 576 416 158 258
Велико Търново 2 555 1 155 1 400 1 948 893 1 055 607 262 345
Горна Оряховица 653 299 354 651 312 339 2 -13 15
Елена 155 74 81 165 75 90 -10 -1 -9
Златарица 95 42 53 83 37 46 12 5 7
Лясковец 245 102 143 242 107 135 3 -5 8
Павликени 421 175 246 342 134 208 79 41 38
Полски Тръмбеш 310 140 170 259 116 143 51 24 27
Свищов 454 204 250 755 350 405 -301 -146 -155
Стражица 183 75 108 218 96 122 -35 -21 -14
Сухиндол 55 26 29 47 14 33 8 12 -4
Видин 1 807 819 988 1 740 766 974 67 53 14
Белоградчик 113 47 66 108 52 56 5 -5 10
Бойница 47 32 15 17 7 10 30 25 5
Брегово 97 44 53 83 38 45 14 6 8
Видин 1 020 444 576 1 037 468 569 -17 -24 7
Грамада 39 19 20 50 24 26 -11 -5 -6
Димово 134 61 73 133 50 83 1 11 -10
Кула 91 37 54 91 46 45 0 -9 9
Макреш 74 40 34 33 9 24 41 31 10
Ново село 74 37 37 52 18 34 22 19 3
Ружинци 73 38 35 106 43 63 -33 -5 -28
Чупрене 45 20 25 30 11 19 15 9 6
Враца 3 526 1 596 1 930 3 531 1 662 1 869 -5 -66 61
Борован 126 62 64 154 71 83 -28 -9 -19
Бяла Слатина 488 215 273 470 204 266 18 11 7
Враца 1 414 652 762 1 308 645 663 106 7 99
Козлодуй 366 139 227 369 161 208 -3 -22 19
Криводол 207 103 104 205 94 111 2 9 -7
Мездра 376 192 184 478 245 233 -102 -53 -49
Мизия 129 47 82 113 42 71 16 5 11
Оряхово 184 80 104 173 79 94 11 1 10
Роман 129 64 65 134 68 66 -5 -4 -1
Хайредин 107 42 65 127 53 74 -20 -11 -9
Габрово 2 095 883 1 212 1 820 763 1 057 275 120 155
Габрово 954 423 531 856 394 462 98 29 69
Дряново 281 95 186 272 79 193 9 16 -7
Севлиево 659 278 381 518 210 308 141 68 73
Трявна 201 87 114 174 80 94 27 7 20
Добрич 3 336 1 540 1 796 3 078 1 426 1 652 258 114 144
Балчик 647 323 324 356 162 194 291 161 130
Генерал Тошево 271 147 124 234 115 119 37 32 5
Добрич 758 343 415 458 197 261 300 146 154
Добрич - град 885 372 513 1 305 634 671 -420 -262 -158
Каварна 206 95 111 208 86 122 -2 9 -11
Крушари 92 37 55 85 42 43 7 -5 12
Тервел 392 186 206 310 137 173 82 49 33
Шабла 85 37 48 122 53 69 -37 -16 -21
Кърджали 6 353 3 026 3 327 3 300 1 529 1 771 3 053 1 497 1 556
Ардино 554 272 282 422 204 218 132 68 64
Джебел 449 211 238 225 116 109 224 95 129
Кирково 842 396 446 447 208 239 395 188 207
Крумовград 820 390 430 431 179 252 389 211 178
Кърджали 2 869 1 396 1 473 1 274 576 698 1 595 820 775
Момчилград 601 264 337 312 148 164 289 116 173
Черноочене 218 97 121 189 98 91 29 -1 30
Кюстендил 2 270 1 089 1 181 2 012 960 1 052 258 129 129
Бобов дол 146 69 77 174 79 95 -28 -10 -18
Бобошево 56 24 32 62 29 33 -6 -5 -1
Дупница 624 283 341 630 297 333 -6 -14 8
Кочериново 133 56 77 130 67 63 3 -11 14
Кюстендил 1 003 509 494 789 383 406 214 126 88
Невестино 84 48 36 57 30 27 27 18 9
Рила 58 26 32 62 32 30 -4 -6 2
Сапарева баня 103 49 54 88 35 53 15 14 1
Трекляно 63 25 38 20 8 12 43 17 26
Ловеч 2 231 997 1 234 2 354 1 061 1 293 -123 -64 -59
Априлци 53 25 28 52 21 31 1 4 -3
Летница 75 29 46 67 31 36 8 -2 10
Ловеч 789 367 422 857 396 461 -68 -29 -39
Луковит 292 125 167 328 135 193 -36 -10 -26
Тетевен 237 98 139 312 145 167 -75 -47 -28
Троян 490 225 265 494 229 265 -4 -4 0
Угърчин 170 82 88 107 39 68 63 43 20
Ябланица 125 46 79 137 65 72 -12 -19 7
Монтана 2 689 1 227 1 462 2 644 1 182 1 462 45 45 0
Берковица 350 144 206 255 111 144 95 33 62
Бойчиновци 213 98 115 239 93 146 -26 5 -31
Брусарци 148 68 80 109 33 76 39 35 4
Вълчедръм 193 87 106 201 81 120 -8 6 -14
Вършец 109 49 60 132 58 74 -23 -9 -14
Георги Дамяново 89 47 42 62 39 23 27 8 19
Лом 424 191 233 407 174 233 17 17 0
Медковец 72 34 38 84 44 40 -12 -10 -2
Монтана 899 418 481 983 473 510 -84 -55 -29
Чипровци 96 50 46 70 35 35 26 15 11
Якимово 96 41 55 102 41 61 -6 0 -6
Пазарджик 4 252 2 220 2 032 3 292 1 525 1 767 960 695 265
Батак 54 29 25 64 26 38 -10 3 -13
Белово 103 44 59 166 95 71 -63 -51 -12
Брацигово 260 160 100 117 58 59 143 102 41
Велинград 445 200 245 418 183 235 27 17 10
Лесичово 101 51 50 94 45 49 7 6 1
Пазарджик 2 137 1 187 950 1 347 640 707 790 547 243
Панагюрище 228 114 114 267 127 140 -39 -13 -26
Пещера 168 85 83 162 69 93 6 16 -10
Ракитово 238 116 122 177 73 104 61 43 18
Септември 299 129 170 340 158 182 -41 -29 -12
Стрелча 69 28 41 70 30 40 -1 -2 1
Сърница 150 77 73 70 21 49 80 56 24
Перник 2 385 1 078 1 307 2 038 979 1 059 347 99 248
Брезник 198 99 99 130 64 66 68 35 33
Земен 56 24 32 75 31 44 -19 -7 -12
Ковачевци 83 40 43 39 18 21 44 22 22
Перник 1 409 639 770 1 207 582 625 202 57 145
Радомир 480 211 269 482 234 248 -2 -23 21
Трън 159 65 94 105 50 55 54 15 39
Плевен 4 199 1 913 2 286 4 301 1 988 2 313 -102 -75 -27
Белене 104 47 57 163 82 81 -59 -35 -24
Гулянци 162 67 95 207 96 111 -45 -29 -16
Долна Митрополия 339 175 164 376 167 209 -37 8 -45
Долни Дъбник 187 92 95 201 101 100 -14 -9 -5
Искър 117 46 71 132 58 74 -15 -12 -3
Кнежа 191 78 113 201 74 127 -10 4 -14
Левски 276 127 149 302 122 180 -26 5 -31
Никопол 140 73 67 138 69 69 2 4 -2
Плевен 2 094 943 1 151 1 983 951 1 032 111 -8 119
Пордим 145 72 73 110 43 67 35 29 6
Червен бряг 444 193 251 488 225 263 -44 -32 -12
Пловдив 14 012 6 499 7 513 9 580 4 234 5 346 4 432 2 265 2 167
Асеновград 966 475 491 808 361 447 158 114 44
Брезово 183 86 97 136 62 74 47 24 23
Калояново 289 141 148 195 75 120 94 66 28
Карлово 768 343 425 850 374 476 -82 -31 -51
Кричим 91 41 50 59 18 41 32 23 9
Куклен 98 43 55 128 49 79 -30 -6 -24
Лъки 34 18 16 59 30 29 -25 -12 -13
Марица 643 291 352 601 250 351 42 41 1
Перущица 63 20 43 63 27 36 0 -7 7
Пловдив 8 194 3 864 4 330 4 277 1 983 2 294 3 917 1 881 2 036
Първомай 394 170 224 375 165 210 19 5 14
Раковски 318 105 213 299 132 167 19 -27 46
Родопи 933 447 486 657 251 406 276 196 80
Садово 265 109 156 221 88 133 44 21 23
Сопот 163 69 94 205 88 117 -42 -19 -23
Стамболийски 246 106 140 224 94 130 22 12 10
Съединение 173 88 85 219 96 123 -46 -8 -38
Хисаря 191 83 108 204 91 113 -13 -8 -5
Разград 2 726 1 163 1 563 2 282 1 018 1 264 444 145 299
Завет 184 73 111 205 90 115 -21 -17 -4
Исперих 575 253 322 431 196 235 144 57 87
Кубрат 346 156 190 307 156 151 39 0 39
Лозница 213 97 116 166 66 100 47 31 16
Разград 1 087 461 626 923 418 505 164 43 121
Самуил 231 79 152 167 65 102 64 14 50
Цар Калоян 90 44 46 83 27 56 7 17 -10
Русе 3 565 1 603 1 962 3 385 1 552 1 833 180 51 129
Борово 79 36 43 112 44 68 -33 -8 -25
Бяла 201 84 117 193 86 107 8 -2 10
Ветово 197 81 116 131 48 83 66 33 33
Две могили 143 71 72 194 85 109 -51 -14 -37
Иваново 168 80 88 208 92 116 -40 -12 -28
Русе 2 525 1 134 1 391 2 292 1 093 1 199 233 41 192
Сливо поле 174 80 94 185 79 106 -11 1 -12
Ценово 78 37 41 70 25 45 8 12 -4
Силистра 2 082 884 1 198 1 955 859 1 096 127 25 102
Алфатар 94 48 46 67 37 30 27 11 16
Главиница 206 90 116 177 65 112 29 25 4
Дулово 591 230 361 482 209 273 109 21 88
Кайнарджа 72 31 41 90 34 56 -18 -3 -15
Силистра 814 348 466 816 369 447 -2 -21 19
Ситово 92 44 48 94 37 57 -2 7 -9
Тутракан 213 93 120 229 108 121 -16 -15 -1
Сливен 3 089 1 435 1 654 2 994 1 358 1 636 95 77 18
Котел 402 196 206 332 144 188 70 52 18
Нова Загора 752 361 391 704 320 384 48 41 7
Сливен 1 754 783 971 1 758 803 955 -4 -20 16
Твърдица 181 95 86 200 91 109 -19 4 -23
Смолян 1 336 643 693 1 759 891 868 -423 -248 -175
Баните 47 19 28 84 35 49 -37 -16 -21
Борино 27 12 15 29 11 18 -2 1 -3
Девин 130 64 66 148 67 81 -18 -3 -15
Доспат 73 38 35 142 81 61 -69 -43 -26
Златоград 146 68 78 171 79 92 -25 -11 -14
Мадан 124 60 64 206 128 78 -82 -68 -14
Неделино 89 48 41 121 62 59 -32 -14 -18
Рудозем 110 54 56 145 78 67 -35 -24 -11
Смолян 495 236 259 597 295 302 -102 -59 -43
Чепеларе 95 44 51 116 55 61 -21 -11 -10
София (столица) 26 609 14 052 12 557 16 487 7 896 8 591 10 122 6 156 3 966
Столична 26 609 14 052 12 557 16 487 7 896 8 591 10 122 6 156 3 966
София 4 565 2 103 2 462 4 588 2 033 2 555 -23 70 -93
Антон 17 7 10 15 4 11 2 3 -1
Божурище 275 122 153 262 116 146 13 6 7
Ботевград 610 244 366 599 282 317 11 -38 49
Годеч 108 54 54 127 52 75 -19 2 -21
Горна Малина 215 120 95 182 82 100 33 38 -5
Долна баня 81 30 51 65 30 35 16 0 16
Драгоман 93 44 49 93 38 55 0 6 -6
Елин Пелин 558 240 318 525 236 289 33 4 29
Етрополе 228 108 120 212 102 110 16 6 10
Златица 62 29 33 102 43 59 -40 -14 -26
Ихтиман 258 150 108 289 135 154 -31 15 -46
Копривщица 35 16 19 29 12 17 6 4 2
Костенец 195 77 118 210 87 123 -15 -10 -5
Костинброд 366 173 193 355 168 187 11 5 6
Мирково 44 16 28 52 22 30 -8 -6 -2
Пирдоп 95 32 63 120 44 76 -25 -12 -13
Правец 195 95 100 205 80 125 -10 15 -25
Самоков 524 250 274 542 239 303 -18 11 -29
Своге 402 202 200 403 169 234 -1 33 -34
Сливница 127 61 66 133 57 76 -6 4 -10
Чавдар 38 13 25 27 12 15 11 1 10
Челопеч 39 20 19 41 23 18 -2 -3 1
Стара Загора 6 384 2 909 3 475 5 733 2 564 3 169 651 345 306
Братя Даскалови 182 80 102 165 76 89 17 4 13
Гурково 71 30 41 84 35 49 -13 -5 -8
Гълъбово 235 100 135 267 131 136 -32 -31 -1
Казанлък 1 414 591 823 1 287 574 713 127 17 110
Мъглиж 196 93 103 239 101 138 -43 -8 -35
Николаево 79 36 43 87 37 50 -8 -1 -7
Опан 65 21 44 75 29 46 -10 -8 -2
Павел баня 269 113 156 272 102 170 -3 11 -14
Раднево 405 206 199 476 206 270 -71 0 -71
Стара Загора 3 177 1 495 1 682 2 463 1 140 1 323 714 355 359
Чирпан 291 144 147 318 133 185 -27 11 -38
Търговище 2 473 1 099 1 374 2 097 910 1 187 376 189 187
Антоново 157 72 85 132 62 70 25 10 15
Омуртаг 470 200 270 411 177 234 59 23 36
Опака 80 30 50 88 42 46 -8 -12 4
Попово 482 227 255 472 200 272 10 27 -17
Търговище 1 284 570 714 994 429 565 290 141 149
Хасково 4 607 2 245 2 362 4 922 2 248 2 674 -315 -3 -312
Димитровград 817 401 416 938 425 513 -121 -24 -97
Ивайловград 132 56 76 161 73 88 -29 -17 -12
Любимец 120 53 67 180 85 95 -60 -32 -28
Маджарово 86 49 37 50 20 30 36 29 7
Минерални бани 193 98 95 224 108 116 -31 -10 -21
Свиленград 360 169 191 359 163 196 1 6 -5
Симеоновград 119 54 65 174 88 86 -55 -34 -21
Стамболово 443 212 231 191 77 114 252 135 117
Тополовград 217 91 126 277 108 169 -60 -17 -43
Харманли 379 199 180 465 216 249 -86 -17 -69
Хасково 1 741 863 878 1 903 885 1 018 -162 -22 -140
Шумен 4 106 1 858 2 248 3 144 1 353 1 791 962 505 457
Велики Преслав 197 82 115 167 70 97 30 12 18
Венец 191 78 113 133 46 87 58 32 26
Върбица 354 154 200 172 67 105 182 87 95
Каолиново 405 182 223 242 83 159 163 99 64
Каспичан 146 65 81 151 56 95 -5 9 -14
Никола Козлево 157 69 88 178 63 115 -21 6 -27
Нови пазар 398 187 211 328 157 171 70 30 40
Смядово 206 106 100 191 78 113 15 28 -13
Хитрино 122 51 71 125 47 78 -3 4 -7
Шумен 1 930 884 1 046 1 457 686 771 473 198 275
Ямбол 2 097 949 1 148 2 136 1 002 1 134 -39 -53 14
Болярово 137 74 63 145 72 73 -8 2 -10
Елхово 289 128 161 309 144 165 -20 -16 -4
Стралджа 251 125 126 207 97 110 44 28 16
Тунджа 549 250 299 536 231 305 13 19 -6
Ямбол 871 372 499 939 458 481 -68 -86 18

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната миграция, а и движението на лицата към и от страната
28.04.2023