Премини към основното съдържание

Започнато строителство на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_3.xls

ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 535 7 382 857 709 8 5 211 641 545 200
Благоевград 82 476 41 981 - - 23 10 679
Бургас 217 1 284 135 232 - - 27 45 645
Варна 141 957 85 946 - - 28 44 401
Велико Търново 32 89 10 274 - - 24 14 773
Видин 3 3 274 - - 3 525
Враца 6 12 1 653 - - 4 472
Габрово 21 21 3 899 - - 11 3 460
Добрич 38 38 5 985 - - 11 3 390
Кърджали 20 601 95 785 .. .. 9 6 655
Кюстендил 22 29 5 228 - - 20 6 817
Ловеч 13 13 2 042 .. .. 20 5 033
Монтана 5 5 638 - - 7 1 336
Пазарджик 70 122 15 135 .. .. 44 33 246
Перник 39 56 9 035 - - 4 788
Плевен 5 6 747 - - 15 16 346
Пловдив 264 837 104 967 .. .. 91 108 895
Разград 7 12 1 410 - - 9 2 705
Русе 22 72 12 920 - - 22 3 968
Силистра 12 12 2 181 - - 16 2 080
Сливен 31 122 16 998 - - 15 9 425
Смолян 10 13 2 899 - - 30 10 350
София 117 165 23 494 - - 18 10 270
София (столица) 226 2 049 225 317 .. .. 26 80 067
Стара Загора 68 142 20 817 - - 102 85 168
Търговище 7 22 1 814 - - 5 267
Хасково 31 147 22 354 - - 19 8 847
Шумен 12 51 5 317 - - 25 26 013
Ямбол 14 26 3 367 - - 13 3 579

".." - Конфиденциални данни.
02.02.2024