Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради

Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ  - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 2 275 16 788 1 880 330 22 86 343 1 261 881 042
Благоевград 133 452 49 949 - - 47 33 609
Бургас 217 1 345 135 908 .. .. 44 99 197
Варна 168 1 534 153 959 .. .. 77 29 528
Велико Търново 20 33 3 756 - - 50 6 575
Видин 5 5 641 - - 11 2 165
Враца 17 68 8 710 - - 28 7 743
Габрово 25 37 5 962 - - 12 5 312
Добрич 31 34 5 513 .. .. 17 3 030
Кърджали 51 786 111 888 - - 9 5 785
Кюстендил 37 41 7 187 - - 34 6 946
Ловеч 31 34 4 976 .. .. 20 3 980
Монтана 13 13 2 366 - - 10 3 173
Пазарджик 98 284 32 702 4 3 068 43 10 978
Перник 72 133 18 349 .. .. 57 5 722
Плевен 19 145 16 559 .. .. 20 19 691
Пловдив 393 2 702 294 288 6 19 100 174 197 222
Разград 10 16 2 169 - - 14 2 959
Русе 30 226 24 860 - - 69 15 690
Силистра 8 8 1 343 - - 42 15 022
Сливен 40 76 11 470 - - 19 8 343
Смолян 11 12 2 964 - - 35 13 084
София 186 275 46 719 - - 124 34 671
София (столица) 435 7 559 821 241 5 61 006 45 187 279
Стара Загора 122 534 58 096 - - 148 113 354
Търговище 17 41 4 249 - - 17 4 434
Хасково 48 269 38 715 - - 25 5 819
Шумен 21 87 11 627 - - 55 33 710
Ямбол 17 39 4 164 - - 15 6 021

".." - Конфиденциални данни.
02.02.2024